VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO | 3 | 2 |
| 2 | EL SANTO | 3 | 2 |
| 3 | EL SOLAR L.M. | 3 | 3 |
| 4 | C.A. OLIMPIA | 3 | 3 |
| 5 | LOS VILLANOS (+32) | 3 | 3 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 3 | 4 |
| 7 | LOS GUACHOS F.C. | 3 | 4 |
| 8 | PEÑAROL | 3 | 5 |
| 9 | BAJO GALAN (+32) | 3 | 5 |
| 10 | ALTA CORDOBA | 3 | 7 |
| 11 | ASTON BIRRA | 3 | 7 |
| 12 | RENACIMIENTO (+32) | 3 | 8 |
| 13 | LOS AMIGOS F.C. | 3 | 8 |
| 14 | BURLISTAS F.C. | 3 | 12 |













