VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 3 | 3 |
| 2 | LA FAMILIA | 3 | 3 |
| 3 | SPORTINO F.C. | 3 | 4 |
| 4 | VOLVER A VIVIR (L) | 3 | 5 |
| 5 | RENACIMIENTO (L) | 3 | 5 |
| 6 | LOS TERRENOS | 3 | 6 |
| 7 | LA BARRA | 2 | 6 |
| 8 | BAJO GALAN (L) | 3 | 7 |
| 9 | LOS VILLANOS (L) | 3 | 8 |
| 10 | HIPOLITO F.C. | 2 | 8 |
GOLEADORES
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA RAUL | ![]() | 3 |
| 2 | SALGUERO FERNANDO GONZALO | ![]() | 3 |
| 3 | CASIVA ISAIAS | ![]() | 3 |
| 4 | SOSA ALEXIS | ![]() | 2 |
| 5 | BAZAN JOEL | ![]() | 2 |
| 6 | MORALES JUAN | ![]() | 2 |
| 7 | BRITOS SEBASTIAN | ![]() | 2 |
| 8 | GONZALEZ JOAQUIN | ![]() | 2 |
| 9 | BENITEZ JUAN DANIEL | ![]() | 2 |
| 10 | FARIAS GIULIANO | ![]() | 2 |
| 11 | GARCIA VALENTIN EMMANUEL | ![]() | 2 |
| 12 | GOMEZ DIEGO | ![]() | 2 |
| 13 | LUDUEÑA THIAGO | ![]() | 2 |
| 14 | LEIVA FACUNDO | ![]() | 2 |
| 15 | ARRIETA GERMAN NICOLAS | ![]() | 1 |
| 16 | ASTRADA MATIAS | ![]() | 1 |
| 17 | GUDIÑO CARLOS | ![]() | 1 |
| 18 | MOYA LAUTARO | ![]() | 1 |
| 19 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 1 |
| 20 | MALDONADO JEREMIAS | ![]() | 1 |
| 21 | ROLDAN MAXIMILIANO | ![]() | 1 |
| 22 | ANDRADA LUCIO | ![]() | 1 |
| 23 | PALAVECINO URIEL | ![]() | 1 |
| 24 | ARGUELLO MARTIN | ![]() | 1 |
| 25 | SALGUERO FRANCO | ![]() | 1 |









