VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | CALAVERA F.C. | 4 | 2 |
| 2 | CLUB CRECER M.C. | 2 | 2 |
| 3 | LA ESQUINA | 10 | 7 |
| 4 | 1RO. DE MAYO (L) | 4 | 7 |
| 5 | LOS TERRENOS | 6 | 10 |
| 6 | LA BARRA | 4 | 10 |
| 7 | HIPOLITO F.C. | 4 | 12 |
| 8 | LA FAMILIA | 9 | 13 |
| 9 | SPORTINO F.C. | 10 | 14 |
| 10 | LOS VILLANOS (L) | 10 | 17 |
GOLEADORES
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA RAUL | ![]() | 6 |
| 2 | PALAVECINO URIEL | ![]() | 5 |
| 3 | CEBALLOS ALAN LUAN | ![]() | 5 |
| 4 | FARIAS GIULIANO | ![]() | 5 |
| 5 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 4 |
| 6 | SOSA ALEXIS | ![]() | 4 |
| 7 | GOMEZ DIEGO | ![]() | 4 |
| 8 | MOYA LAUTARO | ![]() | 3 |
| 9 | MALDONADO JEREMIAS | ![]() | 3 |
| 10 | SALGUERO FERNANDO | ![]() | 3 |
| 11 | CASIVA ISAIAS | ![]() | 3 |
| 12 | HERRERA ESTEBAN | ![]() | 3 |
| 13 | LUDUEÑA SERGIO NAHUEL | ![]() | 3 |
| 14 | ORTIZ BRAIAN | ![]() | 2 |
| 15 | OLMEDO LUCAS | ![]() | 2 |
| 16 | CASAS LUCAS | ![]() | 2 |
| 17 | OLIVA RADAMEL | ![]() | 2 |
| 18 | BAZAN JOEL | ![]() | 2 |
| 19 | NIEVA JONATHAN | ![]() | 2 |
| 20 | BRITOS SEBASTIAN | ![]() | 2 |
| 21 | ALVIZO ALEXANDER JAVIER | ![]() | 2 |
| 22 | GONZALEZ JOAQUIN | ![]() | 2 |
| 23 | BAZAN FRANCO | ![]() | 2 |
| 24 | DIZNER MATIAS | ![]() | 2 |
| 25 | UÑATE ALEJANDRO | ![]() | 2 |












