EQUIPO Y CUERPO TÉCNICO
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR TÉCNICO | ![]() | 1 | 99 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO DOBLE MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 63 |
| D.T. LUCERO | ![]() | 5 | 76 |
| DIRECTOR TÉCNICO | ![]() | 2 | 145 |
SANCIONES – LIBRE
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEREZ CRISTIAN | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| VELAZQUEZ ALEXIS EMANUEL | ![]() | 2 | 142 | NO | 1 | 1 |
| VENGAS SAMUEL | ![]() | 2 | 142 | NO | 2 | 1 |
| LOPEZ PEREIRA MATEO | ![]() | 2 | 99 | NO | 2 | 1 |
| SANCHEZ EMANUEL | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | |
| GODOY LAUTARO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| CEBALLOS JOSE MARTIN | ![]() | 1 | 144 | NO | 1 | |
| MOREYRA LAUTARO BENJAMIN | ![]() | 100 | 146 | NO | 2 | 1 |
| VALDEZ PABLO ELIAN | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| RIVAROLA MIQUEAS | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| SANCHEZ RENZO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| GOMEZ DIEGO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| LUDUEÑA SERGIO NAHUEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 |
SANCIONES – S+32
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ IVAN | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| APAZA GASTON | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| MATOS AXEL NICOLAS | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| ATENCIO NICOLAS | ![]() | 1 | 76 | NO | 1 | |
| BRASSIOLO JONATHAN | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | 1 |
| LEGUIZAMON ADRIAN | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | 1 |
| TORRES NICOLAS | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| MIRANDA FRANCO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| LEIVA MARIO EEQUIEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 5 | |
| CORDOBA MAURO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| PIEDRABUENA LUCAS | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| SILVA RUBEN | ![]() | 1 | 99 | SI | 1 | 1 |
| MOLINA GASTON | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| GALVAN AGUSTIN | ![]() | 6 | 146 | NO | 1 | |
| SANCHEZ LEONARDO | ![]() | 6 | 146 | NO | 1 |














