EQUIPO Y CUERPO TÉCNICO
SANCIONES – S+32
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE MARIANO | ![]() | 20 | 146 | NO | 1 | |
| SIMPATIZANTES | ![]() | 20 | 111 | NO | 1 | |
| EQUIPO 10/10 | ![]() | 1 | 100 | SI | ||
| EQUIPO 24/10 | ![]() | 1 | 100 | SI | ||
| SIMPATIZANTES | ![]() | 20 | 111 | NO | 1 | |
| EQUIPO | ![]() | 1 | 100 | SI | ||
| DIAZ GABRIEL | ![]() | 1 | 99 | SI | 3 | 2 |
| GIORDANO NICOLAS | ![]() | 1 | 96 | SI | 4 | 1 |
| NUÑEZ MATIAS | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| PARENTI MATIAS | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| CARDOZO GERARDO | ![]() | 1 | 99 | SI | 1 | 2 |
| BAYSRE EZEQUIEL | ![]() | 2 | 100 | NO | 2 | 1 |
| PALACIOS SANTIAGO | ![]() | 1 | 100 | NO | 1 | |
| EQUIPO | ![]() | 1 | 100 | SI |





