EQUIPO Y CUERPO TÉCNICO
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. |
|---|---|---|---|
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
SANCIONES – LIBRE
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNES JONATHAN | ![]() | 21 | 146 | NO | 1 | 1 |
| ROLDAN MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 146 | NO | 1 | |
| VELAZQUEZ CARLOS MANUEL | ![]() | 4 | 109 | no | 4 | 1 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 | SI | ||
| MOREYRA LAUTARO BENJAMIN | ![]() | 100 | 146 | NO | 2 | 1 |
| CASIVA ISAIAS | ![]() | 4 | 146 | NO | 1 | 1 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 | SI |
SANCIONES – S+32
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGA AGUSTIN | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | 2 |
| GUEVARA MARCOS ALEJANDRO | ![]() | 7 | 146 | NO | 1 | 1 |
| CAMPOS JONATHAN | ![]() | 3 | 149 | NO | 2 | 1 |
| ATENCIO NICOLAS | ![]() | 4 | 109 | NO | 2 | |
| ATENCIO MARCOS | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | 1 |
| CAMPOS DARIO | ![]() | 1 | 95 | SI | 1 | |
| OLMOS MARCOS | ![]() | 1 | 109 | NO | 1 | |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 | SI | ||
| TORRES NICOLAS | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| CARDOZO GERARDO | ![]() | 1 | 95 | SI | 5 | |
| PAZ RICARDO RENE | ![]() | 2 | 99 | NO | 2 | 1 |
| FLORES NAHUEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | 1 |
| LEIVA GABRIEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 5 | |
| VELA EZEQUIEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| MOLINA GASTON | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| MANSILLA LUIS | ![]() | 4 | 146 | NO | 2 | |
| GILES NICOLAS | ![]() | 1 | 95 | SI | 5 | |
| TRIGUEROS MARCO CESAR | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | 1 |











