VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL SANTO | 2 | 3 |
| 2 | EL ASTON | 7 | 5 |
| 3 | 1RO. DE MAYO (+32) | 4 | 8 |
| 4 | EL SOLAR L.M. | 7 | 10 |
| 5 | EL FORTIN | 7 | 14 |
| 6 | C.V.I. (+32) | 6 | 16 |
| 7 | ALTA CORDOBA | 7 | 17 |
| 8 | LOS VILLANOS (+32) | 7 | 17 |
| 9 | AGUILAS NEGRAS | 7 | 17 |
| 10 | BURLISTAS F.C. | 7 | 21 |
GOLEADOR TORNEO S+32
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRERA LUCIANO FABIAN | ![]() | 5 |
| 2 | LOPEZ RICARDO | ![]() | 5 |
| 3 | RUSAFA GUILLERMO ANDRES | ![]() | 5 |
| 4 | CONCI WALTER | ![]() | 5 |
| 5 | SANCHEZ ARIEL | ![]() | 4 |
| 6 | DIAZ GABRIEL | ![]() | 4 |
| 7 | ROMERO CESAR MAXIMILIANO | ![]() | 4 |
| 8 | VELEZ EMANUEL ALEJANDRO | ![]() | 4 |
| 9 | GALVAN AGUSTIN | ![]() | 3 |
| 10 | MANSILLA LUIS | ![]() | 3 |
| 11 | MARQUEZ ALEXIS | ![]() | 3 |
| 12 | BRANDAN JORGE ALBERTO | ![]() | 3 |
| 13 | CARRIZO AMILCAR | ![]() | 3 |
| 14 | LEGUIZAMON ADRIAN | ![]() | 3 |
| 15 | VEGA FERNANDO | ![]() | 3 |
| 16 | FERNANDEZ GUSTAVO | ![]() | 3 |
| 17 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 2 |
| 18 | SUAREZ FRANCO | ![]() | 2 |
| 19 | VIVAS NICOLAS | ![]() | 2 |
| 20 | SANCHEZ LUCAS | ![]() | 2 |
| 21 | BORGOBELLO JOSE | ![]() | 2 |
| 22 | HERRERA EMIL | ![]() | 2 |
| 23 | VALDEZ ROBERTO | ![]() | 2 |
| 24 | CASTILLO NAHUEL | ![]() | 2 |
| 25 | GIORDANO NICOLAS | ![]() | 2 |
| 26 | NUÑEZ MATIAS | ![]() | 2 |
| 27 | AGUILAR LEANDRO RAFAEL | ![]() | 2 |
| 28 | SESSA SANTINO | ![]() | 2 |
| 29 | GÓMEZ CLAUDIO EXEQUIEL | ![]() | 2 |
| 30 | DIAZ HECTOR EMANUEL | ![]() | 2 |
| 31 | GARAY JAVIER | ![]() | 2 |
| 32 | PENARANDA NELIO | ![]() | 1 |
| 33 | TORRES LISANDRO | ![]() | 1 |
| 34 | FALLA RONALD | ![]() | 1 |
| 35 | FIGUEROA NAHUEL | ![]() | 1 |
| 36 | TRIGUEROS MARCO CESAR | ![]() | 1 |
| 37 | TAGLE MAURO | ![]() | 1 |
| 38 | CRESPIN SERGIO | ![]() | 1 |
| 39 | FAJARDO HECTOR | ![]() | 1 |
| 40 | GOMEZ GUSTAVO | ![]() | 1 |
| 41 | GONZALEZ JONATAN ISMAEL | ![]() | 1 |
| 42 | FERREYRA JOAQUIN | – | 1 |
| 43 | DIAZ OSCAR SEBASTIAN | ![]() | 1 |
| 44 | PERALTA LUIS | ![]() | 1 |
| 45 | TEJERINA MARCOS | ![]() | 1 |
| 46 | VARELA CARLOS RUBEN | ![]() | 1 |
| 47 | BRASSIOLO JONATHAN | ![]() | 1 |
| 48 | CASTILLO FRANCO | ![]() | 1 |
| 49 | SZYSZKO EZEQUIEL | ![]() | 1 |
| 50 | APAZA GASTON | ![]() | 1 |
| 51 | CABRERA VICTOR OMAR | ![]() | 1 |
| 52 | HEREDIA LEONEL EZEQUIEL | ![]() | 1 |
| 53 | IBARRA FERNANDO | ![]() | 1 |
| 54 | MILTON ARGUELLO | ![]() | 1 |
| 55 | PINO JESUS | ![]() | 1 |
| 56 | FLORES LUCAS | ![]() | 1 |
| 57 | ARAYA AXEL | ![]() | 1 |
| 58 | BAZAN NICOLÁS | ![]() | 1 |
| 59 | GARAY FRANCISCO | ![]() | 1 |
| 60 | MERCADO DAVID | ![]() | 1 |
| 61 | PÉREZ DAVID | ![]() | 1 |
| 62 | TORRES MARIANO ANDRES | ![]() | 1 |
| 63 | GONZALES RODRIGUEZ CARLOS | ![]() | 1 |
| 64 | PEREYRA ALEJANDRO | ![]() | 1 |
| 65 | PUCHE JONATHAN | ![]() | 1 |
| 66 | BALMACEDA SERGIO | – | 1 |
| 67 | ROMERO ENRIQUE | – | 1 |










