VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL SOLAR L.M. | 4 | 3 |
| 2 | C.A. OLIMPIA | 4 | 4 |
| 3 | LOS GUACHOS F.C. | 4 | 4 |
| 4 | 1RO. DE MAYO | 4 | 5 |
| 5 | EL SANTO | 4 | 6 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 4 | 7 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 4 | 7 |
| 8 | PEÑAROL | 4 | 7 |
| 9 | LOS VILLANOS (+32) | 4 | 8 |
| 10 | RENACIMIENTO (+32) | 4 | 9 |
| 11 | ALTA CORDOBA | 4 | 10 |
| 12 | LOS AMIGOS F.C. | 4 | 11 |
| 13 | ASTON BIRRA | 4 | 11 |
| 14 | BURLISTAS F.C. | 4 | 13 |
GOLEADORES
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRERA LUCIANO FABIAN | ![]() | 7 |
| 2 | MOYANO LEANDRO | ![]() | 4 |
| 3 | PEREALE ALBARO | ![]() | 4 |
| 4 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 3 |
| 5 | PENA MAXIMILIANO | ![]() | 3 |
| 6 | VILLARREAL FERNANDO | ![]() | 3 |
| 7 | MANSILLA LUIS | ![]() | 3 |
| 8 | TAGLE MAURO | ![]() | 3 |
| 9 | HEREDIA LEONEL EZEQUIEL | ![]() | 3 |
| 10 | PARIETA MAXIMILIANO | ![]() | 3 |
| 11 | DIAZ JOSE | ![]() | 2 |
| 12 | RUIZ EDGAR GASTON | ![]() | 2 |
| 13 | RAMALLO JONATHAN | ![]() | 2 |
| 14 | GOMEZ FRANCO DAVID | ![]() | 2 |
| 15 | GALLO RICARDO | ![]() | 2 |
| 16 | RUSAFA GUILLERMO ANDRES | ![]() | 2 |
| 17 | NUÑEZ MATIAS | ![]() | 2 |
| 18 | VILLADA BRAIAN | ![]() | 2 |
| 19 | LAZARTE CRISTIAN | ![]() | 2 |
| 20 | CARO JOSE | ![]() | 2 |
| 21 | GIORDANO NICOLAS | ![]() | 2 |
| 22 | GARAY GONZALO | ![]() | 2 |
| 23 | LOPEZ FERNANDO NICOLAS | ![]() | 2 |
| 24 | SORIA MAXIMILIANO | ![]() | 2 |
| 25 | FLORES NAHUEL | ![]() | 1 |













