FUTBOL 7 – LIBRE
| JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPATIZANTES | ![]() | 4 | P.I.P | NO | ||
| MARTINEZ FABRICIO | ![]() | 1 | 27 | NO | 1 | |
| CEBALLOS RODRIGO | ![]() | 1 | 25 | SI | 1 | |
| BAZAN DAVID | ![]() | 1 | 24 | SI | 2 | |
| SIMPATIZANTES | ![]() | 4 | P.I.P | NO | ||
| FERREYRA MARCELO | ![]() | 1 | 24 | SI | 1 | |
| MENDOZA GASPAR | ![]() | 1 | 25 | SI | 1 | 1 |
FUTBOL 7 – S+32
| JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLIZA ALAN | ![]() | 3 | 28 | NO | 1 | |
| REINOSO DAVID EMMANUEL | ![]() | 1 | 25 | SI | 1 | 1 |
| GUTIERREZ LUCAS ANTONIO | ![]() | 1 | 24 | SI | 2 |
CUADRO RESUMEN DE SANCIONES
Artículo | Tipo de Falta | Cantidad de Fechas |
|---|---|---|
| Art. 24 | 2 Amarillas | 1 fecha o multa |
| Art. 24 | 4 Amarillas | 1 fecha o multa |
| Art. 24 | 6 Amarillas | 1 fecha o multa |
| Art. 25 | Doble amarilla | 1 fecha o multa |
| Art. 26 | Protestar fallos | 1 a 2 fechas |
| Art. 27 | Juego brusco | 1 a 2 fechas |
| Art. 28 | Juego brusco malintencionado | 3 a 5 fechas |
| Art. 30 | Insulto al árbitro | 3 a 6 fechas |
| Art. 31 | Amenaza al árbitro | 3 a 7 fechas |
| Art. 32 | Intento agresión jugador | 3 a 7 fechas |
| Art. 32 | Intento agresión árbitro | 6 a 10 fechas |
| Art. 33 | Agresión a jugador | 8 a 15 fechas |
| Art. 33 | Agresión al árbitro | 25 a 75 fechas o expulsión |
| Art. 35 | Jugar suspendido | 4 a 25 fechas |




