SEÑIORS +32 – COPA PREMIER 🥇
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL SOLAR L.M. | 21 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | 51 |
| 2 | AGUILAS NEGRAS | 16 | 20 | 10 | 6 | 4 | 17 | 46 |
| 3 | 1RO. DE MAYO (+32) | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 34 | 53 |
| 4 | LOS VILLANOS (+32) | 14 | 20 | 12 | 3 | 5 | 21 | 47 |
| 5 | LOS GUACHOS F.C. | 14 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 39 |
| 6 | RENACIMIENTO (+32) | 13 | 20 | 9 | 3 | 8 | -8 | 41 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 13 | 20 | 9 | 2 | 9 | 7 | 40 |
| 8 | C.A. OLIMPIA | 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | 31 |
SEÑIORS +32 – COPA GALAXY🥈
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEITE | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 23 |
| 2 | C.V.I. (+32) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 3 | BURLISTAS F.C. | 20 | 21 | 6 | 6 | 9 | -20 | 38 |
| 4 | ALTA CORDOBA | 19 | 21 | 7 | 4 | 10 | -11 | 38 |
| 5 | PEÑAROL | 17 | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 | 30 |
| 6 | ASTON BIRRA | 16 | 21 | 8 | 1 | 12 | -7 | 38 |
| 7 | LOS LIBERADOS | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 8 | EL SANTO | 10 | 21 | 4 | 4 | 13 | -20 | 32 |
| 9 | LOS AMIGOS F.C. | 9 | 20 | 6 | 1 | 13 | -17 | 33 |
















