LIBRE – COPA PREMIER – ZONA A
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 34 |
| 2 | 1RO. DE MAYO (L) | 50 | 22 | 13 | 2 | 7 | 20 |
| 3 | CALAVERA F.C. | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | RENACIMIENTO (L)→(-2) | 41 | 22 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 5 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 40 | 22 | 9 | 2 | 11 | -10 |
LIBRE – COPA PREMIER – ZONA B
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 34 |
| 2 | 1RO. DE MAYO (+32) | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | EL SOLAR L.M. | 51 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | LOS VILLANOS (+32) | 47 | 20 | 12 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | AGUILAS NEGRAS | 46 | 20 | 10 | 6 | 4 | 17 |
SENIORS +32- COPA PREMIER
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | 34 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 51 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | LOS VILLANOS (+32) | 47 | 20 | 12 | 3 | 5 | 21 |
| 4 | AGUILAS NEGRAS | 46 | 20 | 10 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | RENACIMIENTO (+32) | 41 | 20 | 9 | 3 | 8 | -8 |
| 6 | ALTA CORDOBA →(-1) | 41 | 22 | 8 | 4 | 10 | -9 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 40 | 20 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 8 | LOS GUACHOS F.C. | 39 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 |
| 9 | ASTON BIRRA | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | -9 |
| 10 | BURLISTAS F.C. →(-1) | 39 | 22 | 6 | 6 | 10 | -22 |
| 11 | PEÑAROL | 34 | 21 | 5 | 3 | 13 | -23 |
| 12 | LOS AMIGOS F.C. | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | -17 |
| 13 | EL SANTO →(-1) | 32 | 21 | 4 | 4 | 13 | -20 |
| 14 | C.A. OLIMPIA →(-3) | 31 | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 |
En caso de igualar posiciones al término de algún parcial del campeonato las mismas se definirán de la siguiente manera:
1. Diferencia de goles.
2. Goles a favor.
3. Goles en contra.
3. Ultimo partido disputado por estos equipos.
















