LIBRE – COPA PREMIER – ZONA A
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | RENACIMIENTO (L)→(-1) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | LA FAMILIA | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | SPORTINO F.C. | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
LIBRE – COPA PREMIER – ZONA B
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | LA ESQUINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | AGUILAS NEGRAS | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | EL SOLAR L.M. | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | RENACIMIENTO (L) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 |
SENIORS +32- COPA PREMIER
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | AGUILAS NEGRAS | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | EL SOLAR L.M. | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | C.A. OLIMPIA →(-1) | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | LOS VILLANOS (+32) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | BAJO GALAN (+32) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | LOS GUACHOS F.C. | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | RENACIMIENTO (+32) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| 9 | BURLISTAS F.C. | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| 10 | PEÑAROL | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 11 | EL SANTO →(-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| 12 | LOS AMIGOS F.C. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 13 | ALTA CORDOBA →(-1) | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 14 | ASTON BIRRA | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 |
En caso de igualar posiciones al término de algún parcial del campeonato las mismas se definirán de la siguiente manera:
1. Diferencia de goles.
2. Goles a favor.
3. Goles en contra.
3. Ultimo partido disputado por estos equipos.

















