LIBRE – COPA PREMIER – ZONA A
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | VOLVER A VIVIR (L) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | RENACIMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | SPORTINO F.C. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | LA FAMILIA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LIBRE – COPA PREMIER – ZONA B
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVER A VIVIR (L) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SPORTINO F.C. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | LA FAMILIA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BAJO GALAN (L) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 5 | LA BARRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
SENIORS +32- COPA PREMIER
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | C.A. OLIMPIA | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | AGUILAS NEGRAS | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | LOS GUACHOS F.C. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LOS VILLANOS (+32) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | PEÑAROL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | EL SANTO | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 10 | RENACIMIENTO (+32) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 11 | LOS AMIGOS F.C. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 12 | BURLISTAS F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| 13 | ALTA CORDOBA | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 14 | ASTON BIRRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 |
En caso de igualar posiciones al término de algún parcial del campeonato las mismas se definirán de la siguiente manera:
1. Diferencia de goles.
2. Goles a favor.
3. Goles en contra.
3. Ultimo partido disputado por estos equipos.


















