| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL ASTON | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | EL FORTIN | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | C.V.I. (+32) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | BURLISTAS F.C. | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 6 | ALTA CORDOBA | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | LOS VILLANOS (+32) | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | AGUILAS NEGRAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 9 | 1RO. DE MAYO (+32) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | EL SANTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | ASTON BIRRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |











