| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURLISTAS F.C. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | LOS VILLANOS (+32) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | EL FORTIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | ALTA CORDOBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | EL ASTON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | 1RO. DE MAYO (+32) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | C.V.I. (+32) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | AGUILAS NEGRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | ASTON BIRRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 11 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | FEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











