| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | C.A. OLIMPIA | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | AGUILAS NEGRAS | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | LOS GUACHOS F.C. | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | LOS VILLANOS (+32) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | PEÑAROL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 9 | EL SANTO | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | RENACIMIENTO (+32) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | LOS AMIGOS F.C. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 12 | BURLISTAS F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 13 | ALTA CORDOBA | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 14 | ASTON BIRRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |













