| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | AGUILAS NEGRAS | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | EL SOLAR L.M. | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | C.A. OLIMPIA →(-1) | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | LOS VILLANOS (+32) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | BAJO GALAN (+32) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | LOS GUACHOS F.C. | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | RENACIMIENTO (+32) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | BURLISTAS F.C. | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 10 | PEÑAROL | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 11 | EL SANTO →(-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | LOS AMIGOS F.C. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 13 | ALTA CORDOBA →(-1) | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | ASTON BIRRA | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |













