| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 |
| 2 | 1RO. DE MAYO (L) | 50 | 22 | 13 | 2 | 7 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | CALAVERA F.C. | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | RENACIMIENTO (L)→(-2) | 41 | 22 | 10 | 1 | 11 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 40 | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 49 | -10 |
| 6 | LA FAMILIA →(-1) | 27 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 7 | SPORTINO F.C. | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | LOS VILLANOS (L) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 9 | BAJO GALAN (L) | 21 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 52 | -41 |
| 10 | CLUB CRECER M.C. | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 12 | -6 |
| 11 | LOS TERRENOS | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | LA BARRA | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 13 | HIPOLITO F.C. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |












