| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 30 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 3 | LA FAMILIA →(-1) | 27 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | 1RO. DE MAYO (L) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | RENACIMIENTO (L)→(-2) | 25 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 6 | CALAVERA F.C. | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | LOS VILLANOS (L) | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | SPORTINO F.C. | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 9 | BAJO GALAN (L) | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 28 | -18 |
| 10 | CLUB CRECER M.C. | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | LOS TERRENOS | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | LA BARRA | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 13 | HIPOLITO F.C. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |












