| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (L) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CALAVERA F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLUB CRECER M.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAJO GALAN (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HIPOLITO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LA BARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA ESQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LA FAMILIA →(-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOS VILLANOS (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RENACIMIENTO (L)→(-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SPORTINO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LOS TERRENOS | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












