| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESQUINA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | RENACIMIENTO (L)→(-1) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | VOLVER A VIVIR (L) →(-1) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | LA FAMILIA | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | SPORTINO F.C. | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | LOS VILLANOS (L) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | BAJO GALAN (L) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 8 | CLUB CRECER M.C. | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | CALAVERA F.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 1RO. DE MAYO (L) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -6 |
| 11 | LOS TERRENOS | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | LA BARRA | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 13 | HIPOLITO F.C. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |












