LIBRE – COPA PREMIER – ZONA A
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (L) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | CALAVERA F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | CLUB CRECER M.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | BAJO GALAN (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HIPOLITO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBRE – COPA PREMIER – ZONA B
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURLISTAS F.C. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | LOS VILLANOS (+32) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | EL FORTIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ALTA CORDOBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
SENIORS +32- COPA PREMIER
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURLISTAS F.C. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | LOS VILLANOS (+32) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | EL FORTIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ALTA CORDOBA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | EL ASTON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | 1RO. DE MAYO (+32) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | C.V.I. (+32) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | AGUILAS NEGRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | ASTON BIRRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 11 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | FEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En caso de igualar posiciones al término de algún parcial del campeonato las mismas se definirán de la siguiente manera:
1. Diferencia de goles.
2. Goles a favor.
3. Goles en contra.
3. Ultimo partido disputado por estos equipos.














