SEÑIORS +32 – COPA PREMIER 🥇
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS VILLANOS (+32) | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 36 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 33 |
| 3 | RENACIMIENTO (+32) | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | -1 | 31 |
| 4 | LOS GUACHOS F.C. | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 28 |
| 5 | 1RO. DE MAYO (+32) | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 31 | 40 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 31 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 28 |
| 8 | C.A. OLIMPIA | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 25 |
SEÑIORS +32 – COPA GALAXY🥈
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRA | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 25 |
| 2 | ALTA CORDOBA | 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 22 |
| 3 | FEITE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | BURLISTAS F.C. | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | -27 | 20 |
| 5 | PEÑAROL | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | -20 | 15 |
| 6 | LOS AMIGOS F.C. | 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | -10 | 25 |
| 7 | EL SANTO | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 23 |
| 8 | C.V.I. (+32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 |















