| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.V.I. (+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LOS LIBERADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEÑAROL | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | BURLISTAS F.C. | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALTA CORDOBA | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASTON BIRRA | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EL SANTO | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOS AMIGOS F.C. | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








