ASTON BIRRA
| # | JUGADOR | Club |
|---|---|---|
| 1 | ARMONELLI VITTORIO | ![]() |
| 2 | AVILA ANGEL | ![]() |
| 3 | BELLONI DANIEL SEBASTIAN | ![]() |
| 4 | CHAVES EMANUEL | ![]() |
| 5 | CORTEZ SERGIO HERNAN | ![]() |
| 6 | DELGADO GASTON | ![]() |
| 7 | DIAZ GASTON EZEQUIEL | ![]() |
| 8 | GALLARDO EZEQUIEL | ![]() |
| 9 | GUTIERREZ JOSE ESTEBAN | ![]() |
| 10 | KREIFF JOSE EDUARDO | ![]() |
| 11 | LOPEZ DIEGO | ![]() |
| 12 | LOPEZ FRANCO | ![]() |
| 13 | MARTIN IVAN | ![]() |
| 14 | MARTIN MAXIMILIANO | ![]() |
| 15 | MENACHO JUAN JAVIER | ![]() |
| 16 | MORANDUZZO ENZO | ![]() |
| 17 | NUÑEZ CESAR | - |
| 18 | OLIVA SERGIO DANIEL | ![]() |
| 19 | PALACIO CRISTIAN GABRIEL | ![]() |
| 20 | PIEDRABUENA LUCAS | ![]() |
| 21 | RAMALLO CLAUDIO DANIEL | ![]() |
| 22 | RAMALLO JONATHAN | ![]() |
| 23 | TELLO CARLOS MIGUEL | ![]() |
| 24 | VARGAS JUAN CARLOS | ![]() |
| 25 | VASQUEZ EDUARDO MATIAS | ![]() |
| 26 | VELA EZEQUIEL | ![]() |
