| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | CALAVERA F.C. | 4 | 2 |
| 2 | CLUB CRECER M.C. | 2 | 2 |
| 3 | LA ESQUINA | 10 | 7 |
| 4 | 1RO. DE MAYO (L) | 4 | 7 |
| 5 | LOS TERRENOS | 6 | 10 |
| 6 | LA BARRA | 4 | 10 |
| 7 | HIPOLITO F.C. | 4 | 12 |
| 8 | LA FAMILIA | 9 | 13 |
| 9 | SPORTINO F.C. | 10 | 14 |
| 10 | LOS VILLANOS (L) | 10 | 17 |
| 11 | RENACIMIENTO (L) | 10 | 17 |
| 12 | VOLVER A VIVIR (L) | 10 | 21 |
| 13 | BAJO GALAN (L) | 9 | 21 |












