| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | AVELLANEDA F.C. | 2 | 2 |
| 2 | C.V.I. (L) | 2 | 2 |
| 3 | QUILMES F.C. | 1 | 2 |
| 4 | 1RO. DE MAYO (L) | 10 | 7 |
| 5 | CALAVERA F.C. | 10 | 7 |
| 6 | LOS TERRENOS | 6 | 10 |
| 7 | LA BARRA | 4 | 10 |
| 8 | LA ESQUINA | 16 | 12 |
| 9 | CLUB CRECER M.C. | 7 | 12 |
| 10 | HIPOLITO F.C. | 4 | 12 |
| 11 | LA FAMILIA | 15 | 17 |
| 12 | RENACIMIENTO (L) | 16 | 22 |
| 13 | SPORTINO F.C. | 15 | 24 |
| 14 | LOS VILLANOS (L) | 14 | 24 |
| 15 | VOLVER A VIVIR (L) | 16 | 28 |
| 16 | BAJO GALAN (L) | 14 | 36 |















