VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CRECER M.C. | 1 | 0 |
| 2 | CALAVERA F.C. | 1 | 1 |
| 3 | 1RO. DE MAYO (L) | 1 | 6 |
| 4 | LA ESQUINA | 7 | 7 |
| 5 | LA FAMILIA | 7 | 9 |
| 6 | SPORTINO F.C. | 7 | 10 |
| 7 | LOS TERRENOS | 6 | 10 |
| 8 | LA BARRA | 4 | 10 |
| 9 | RENACIMIENTO (L) | 7 | 11 |
| 10 | HIPOLITO F.C. | 4 | 12 |
GOLEADORES
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | PALAVECINO URIEL | ![]() | 5 |
| 2 | FARIAS GIULIANO | ![]() | 5 |
| 3 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 4 |
| 4 | MOLINA RAUL | ![]() | 4 |
| 5 | SOSA ALEXIS | ![]() | 4 |
| 6 | MOYA LAUTARO | ![]() | 3 |
| 7 | SALGUERO FERNANDO GONZALO | ![]() | 3 |
| 8 | CASIVA ISAIAS | ![]() | 3 |
| 9 | MALDONADO JEREMIAS | ![]() | 2 |
| 10 | OLMEDO LUCAS | ![]() | 2 |
| 11 | CASAS LUCAS | ![]() | 2 |
| 12 | BAZAN JOEL | ![]() | 2 |
| 13 | NIEVA JONATHAN | ![]() | 2 |
| 14 | BRITOS SEBASTIAN | ![]() | 2 |
| 15 | ALVIZO ALEXANDER JAVIER | ![]() | 2 |
| 16 | GONZALEZ JOAQUIN | ![]() | 2 |
| 17 | BAZAN FRANCO | ![]() | 2 |
| 18 | CEBALLOS ALAN LUAN | ![]() | 2 |
| 19 | HERRERA ESTEBAN | ![]() | 2 |
| 20 | BENITEZ JUAN DANIEL | ![]() | 2 |
| 21 | GOMEZ DIEGO | ![]() | 2 |
| 22 | LUDUEÑA SERGIO NAHUEL | ![]() | 2 |
| 23 | LEIVA FACUNDO | ![]() | 2 |
| 24 | MUÑOZ NAHUEL | ![]() | 2 |
| 25 | ORTIZ BRAIAN | ![]() | 1 |












