| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA GASTON | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| MATOS AXEL NICOLAS | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| GALVAN AGUSTIN | ![]() | 8 | 146 | NO | 1 | |
| SANCHEZ LEONARDO | ![]() | 8 | 146 | NO | 1 | |
| MUSANTE KEVIN TOMAS | ![]() | 4 | 142 | NO | 1 | |
| ATENCIO NICOLAS | ![]() | 3 | 76 | NO | 1 | |
| VIVAS NICOLAS | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | 1 |
| REARTES DIEGO | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | |
| LEIVA MARIO EEQUIEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| BUSTOS AXEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| FIGUEROA NAHUEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| CARDOZO GERARDO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| PEREALE ALBARO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| RUIZ WALTER ALEJANDRO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| DE LA SERNA JUAN PABLO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| P. LEONARDO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 |








