| JUGADOR | Club | SANCIONADO | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ ALEX | ![]() | ||||||
| ALEGRE DYLAN | ![]() | 1 | |||||
| ALONZO BENJAMIN EMANUEL | ![]() | ||||||
| ASIS AGUSTIN | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| BARROS FRANCO | ![]() | 1 FECHA O MULTA | 1 | 24 | SI | 1 | |
| BARROS JORGE LUIS | ![]() | ||||||
| BATALLA RICHARD | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| BAZAN DAVID | ![]() | 3 | |||||
| BUSTAMANTE JONATHAN | ![]() | 1 | |||||
| CABANA ALEJANDRO GABRIEL | ![]() | ||||||
| CABRAL OMAR | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| CACERES RAUL | ![]() | ||||||
| CANTOS FACUNDO LEONEL | ![]() | ||||||
| CARBALLO MARCOS NICOLAS | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| CASTILLO GUSTAVO | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| CEBALLOS RODRIGO | ![]() | 1 | |||||
| CORTEZ NELSON | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| CRAVERO BENJAMIN | ![]() | ||||||
| CUESTA RODRIGO | ![]() | 1 | |||||
| CUFRE FEDERICO | ![]() | ||||||
| CUFRE SANTIAGO | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| CUITIÑO MAYCO | ![]() | 1 | |||||
| DIAZ HUMBERTO | ![]() | ||||||
| EZEQUIEL PAEZ | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| FARIAS ERICK LEONEL | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| FARIAS RUBEN OMAR | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| FERREYRA MARCELO | ![]() | 1 | |||||
| FRANCO JEREMIAS | ![]() | 1 | |||||
| FRIAS BENJAMIN | ![]() | 1 | |||||
| GOMEZ TOBIAS | ![]() | ||||||
| GONZALEZ LEONEL | ![]() | 1 | |||||
| GONZALEZ LUCAS | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| HERTHER RUBEN ALEJANDRO | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| MADERA MARCELO ADRIAN | ![]() | ||||||
| MARTINEZ FABRICIO | ![]() | 1 | |||||
| MENDOZA GASPAR | ![]() | 1 | 1 | ||||
| MENDOZA LAUTARO | ![]() | 1 | |||||
| MOLINA JUAN MANUEL | ![]() | ||||||
| MOLINA NAHUEL | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| MONTIVERO SANTINO | ![]() | 1 | |||||
| MORAN GONZALO DAVID | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| OLIVA ARIEL | ![]() | ||||||
| OVIEDO MARQUEZ JUAN CRUZ | ![]() | ||||||
| PALACIOS FELIPE | ![]() | ||||||
| PAREDES FABRICIO | ![]() | 1 | |||||
| PIAZZA AGUSTIN | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| PINEDA FERNANDO JOAQUIN | ![]() | ||||||
| REBORI MATIAS | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| RODRIGUEZ AGUSTIN | ![]() | 1 | |||||
| ROSALES IGNACIO | ![]() | ||||||
| SILVA FRANCO | ![]() | 1 | |||||
| SIMPATIZANTES | ![]() | 2 FECHAS DE SUSPENCION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 2 | 30 | NO | ||
| SIMPATIZANTES | ![]() | 2 FECHAS DE SUSPENCION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 2 | 30 | NO | ||
| SUAREZ FRANCO | ![]() | ||||||
| VENENCIO DAVID | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| ZABALA BENJAMIN | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| ZAMORA LUIS | ![]() | 1 |
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPATIZANTES | ![]() | 2 | 30 | NO | ||
| SIMPATIZANTES | ![]() | 2 | 30 | NO | ||
| BARROS FRANCO | ![]() | 1 | 24 | SI | 1 |




