EQUIPO Y CUERPO TÉCNICO
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR TÉCNICO | ![]() | 2 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 63 |
| SIMPATIZANTES | ![]() | 1 | 111 |
| EQUIPO MULTA ECONÓMICA | ![]() | 1 | 111 |
| DIRECTOR TÉCNICO | ![]() | 7 | 145 |
SANCIONES – LIBRE
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAREZ ARIEL | ![]() | 4 | 134 | NO | 1 | 1 |
| LUDUEÑA ESTEBAN | ![]() | 6 | 76 | NO | 2 | 1 |
| HEFTY GONZALO | ![]() | 100 | 134 | NO | 2 | 1 |
| BLANCO FRANCISCO | ![]() | 2 | 142 | NO | 1 | |
| ERRERA AGUSTIN | ![]() | 2 | 146 | NO | 1 | 1 |
| CEBALLOS JOSE MARTIN | ![]() | 4 | 144 | NO | 1 | |
| LUCERO MIGUEL | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | |
| LEIVA GABRIEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | 1 |
| GONZALEZ BRAIAN LEONEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| MOREYRA LAUTARO BENJAMIN | ![]() | 100 | 146 | NO | 2 | 1 |
SANCIONES – S+32
| JUGADOR | Club | FECHAS | Art. | MULTA? | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ WALTER ALEJANDRO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| MUSANTE KEVIN TOMAS | ![]() | 4 | 142 | NO | 1 | |
| MATOS AXEL NICOLAS | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| ATENCIO NICOLAS | ![]() | 3 | 76 | NO | 1 | |
| REARTES DIEGO | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | |
| P. LEONARDO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| VIVAS NICOLAS | ![]() | 2 | 99 | NO | 1 | 1 |
| BUSTOS AXEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| FIGUEROA NAHUEL | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| CARDOZO GERARDO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| PEREALE ALBARO | ![]() | 1 | 96 | SI | 1 | |
| LEIVA MARIO EEQUIEL | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 | |
| MOLINA GASTON | ![]() | 100 | 146 | NO | 1 | |
| GALVAN AGUSTIN | ![]() | 8 | 146 | NO | 1 | |
| SANCHEZ LEONARDO | ![]() | 8 | 146 | NO | 1 | |
| DE LA SERNA JUAN PABLO | ![]() | 1 | 95 | SI | 3 |














