GOLEADOR TORNEO S+32
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRERA LUCIANO FABIAN | ![]() | 5 |
| 2 | DIAZ GABRIEL | ![]() | 4 |
| 3 | GALVAN AGUSTIN | ![]() | 3 |
| 4 | SANCHEZ ARIEL | ![]() | 3 |
| 5 | RUSAFA GUILLERMO ANDRES | ![]() | 3 |
| 6 | VELEZ EMANUEL ALEJANDRO | ![]() | 3 |
| 7 | CONCI WALTER | ![]() | 3 |
| 8 | LEIVA GABRIEL | ![]() | 2 |
| 9 | SUAREZ FRANCO | ![]() | 2 |
| 10 | MARQUEZ ALEXIS | ![]() | 2 |
| 11 | BRANDAN JORGE ALBERTO | ![]() | 2 |
| 12 | LOPEZ RICARDO | ![]() | 2 |
| 13 | ROMERO CESAR MAXIMILIANO | ![]() | 2 |
| 14 | GIORDANO NICOLAS | ![]() | 2 |
| 15 | GÓMEZ CLAUDIO EXEQUIEL | ![]() | 2 |
| 16 | PENARANDA NELIO | ![]() | 1 |
| 17 | TORRES LISANDRO | ![]() | 1 |
| 18 | FALLA RONALD | ![]() | 1 |
| 19 | FIGUEROA NAHUEL | ![]() | 1 |
| 20 | VIVAS NICOLAS | ![]() | 1 |
| 21 | MANSILLA LUIS | ![]() | 1 |
| 22 | SANCHEZ LUCAS | ![]() | 1 |
| 23 | TAGLE MAURO | ![]() | 1 |
| 24 | BORGOBELLO JOSE | ![]() | 1 |
| 25 | CRESPIN SERGIO | ![]() | 1 |
| 26 | DIAZ OSCAR SEBASTIAN | ![]() | 1 |
| 27 | HERRERA EMIL | ![]() | 1 |
| 28 | PERALTA LUIS | ![]() | 1 |
| 29 | TEJERINA MARCOS | ![]() | 1 |
| 30 | BRASSIOLO JONATHAN | ![]() | 1 |
| 31 | CASTILLO FRANCO | ![]() | 1 |
| 32 | CASTILLO NAHUEL | ![]() | 1 |
| 33 | LEGUIZAMON ADRIAN | ![]() | 1 |
| 34 | NUÑEZ MATIAS | ![]() | 1 |
| 35 | APAZA GASTON | ![]() | 1 |
| 36 | HEREDIA LEONEL EZEQUIEL | ![]() | 1 |
| 37 | IBARRA FERNANDO | ![]() | 1 |
| 38 | MILTON ARGUELLO | ![]() | 1 |
| 39 | FERNANDEZ GUSTAVO | ![]() | 1 |
| 40 | PINO JESUS | ![]() | 1 |
| 41 | FLORES LUCAS | ![]() | 1 |
| 42 | PÉREZ DAVID | ![]() | 1 |
| 43 | DIAZ HECTOR EMANUEL | ![]() | 1 |
| 44 | TORRES MARIANO ANDRES | ![]() | 1 |
| 45 | PEREYRA ALEJANDRO | ![]() | 1 |
| 46 | PUCHE JONATHAN | ![]() | 1 |










