SANCIONES
EQUIPOS, CUERPO TÉCNICO Y SIMPATIZANTES
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA |
---|---|---|---|---|
SIMPATIZANTES | 4 | NO PUEDEN ESTAR EN INMEDIACIONES DEL CAMPO DE JUEGO | NO | |
SIMPATIZANTES | 9 | MAL COMP. | – | |
D.T. ANDRADA ANGEL | 1 | ROJA DIRECTA | – | |
SIMPATIZANTES | 10 | MAL COMP. | – | |
SIMPATIZANTES | 10 | NO PUEDEN ESTAR EN INMEDIACIONES DEL CAMPO DE JUEGO | NO |
LIBRE
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVA FACUNDO | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | – | 1 | |
TARIFA LUIS GABRIEL | 3 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
ABACA JULIAN | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | 1 | 1 | |
BULCHI JULIAN DARIO | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 | |
FERREYRA RICARDO | 11 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 1 | 1 | |
BENAVIDES CESAR | 1 | INFORMADO POR INCITAR A LA VIOLENCIA | SI | 3 | 1 | |
PONCE FACUNDO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
FIGUEROA CRISTIAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
HERRERA ELIAS | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
GAITAN ALAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
BONDI JONATAN | 1 | INFORMADO AL FINALIZAR EL PARTIDO | NO | 1 | 2 | |
PERALTA EMILIANO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
RUIZ NICOLAS | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 |
SENIORS +32
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
LALLANA LUCAS | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 2 | 1 | |
ORONA VEGA CRISTIAN ARIEL | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
CERESOLO NAHUEL | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 5 | 1 | |
PONCE MAURO | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | 1 | 1 | |
VALLEJOS MATIAS EXEQUIEL | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
DIAZ DANIEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
OLIVAZZI ALBERTO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
PEREZ FRANCO | 1 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 3 | 1 | |
ALONSO MAXIMILIANO | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 1 | 1 | |
MANSILLA SERGIO | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 3 | 1 | |
FRIAS MARTIN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
VOCOS FRANCISCO | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
BAYSRE EZEQUIEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
PAJON CARLOS | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
PAMELIN OSCAR | 1 | INFORMADO AL FINALIZAR EL PARTIDO | NO | 4 | 2 | |
GARNICA ALEJANDRO | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | 1 | |
GARNICA EMMANUEL | 1 | ULTIMO RECURSO | SI | 1 | 1 | |
QUINTEROS LUIS GABRIEL | 1 | INFORMADO AL FINALIZAR EL PARTIDO | NO | 1 | 2 | |
LIRA BRAIAN | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | – | |
MARTINEZ JUAN JOSE | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 | |
ACOSTA DAVID | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
DIAZ HECTOR | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | – | |
FERNANDEZ MAXIMILIANO | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | 1 | |
PIANI FRANCO | 1 | ROJA DIRECTA | NO | 2 | 1 | |
QUIÑONES FRANCO | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 2 | 4 |
MAXI SENIORS +40
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
GALLARDO PABLO GONZALO | 2 | ROJA DIRECTA | NO | 1 | 1 | |
LOZA SEBASTIAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
MORAN GABRIEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
BRUNO JORGE MIGUEL | 8 | NO PUEDE DIRIGIR DESDE EL BANCO DE SUPLENTES | NO | 2 | 2 | |
SANCHEZ ADRIAN | 7 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 4 | 1 | |
UBERTINI FRANCO | 1 | INSULTAR JUGADOR RIVAL | SI | 1 | 1 |
SUPER MAXI SENIORS +45
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDOZO JUAN | 100 | NO PUEDEN ESTAR EN EL BANCO DE SUPLENTES | NO | – | 1 | |
ALBIERO JUAN M | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | 1 | |
MONJE ROBERTO ISAAC | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | – | |
GUTIERREZ EDGAR | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 3 | |
ENRIQUEZ ROQUE | 1000 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | 1 | 2 | |
GOMEZ LEONARDO ALBERTO | 4 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 3 | 1 | |
RACZKOWSKI NICOLAS | 1000 | NO PUEDEN ESTAR EN EL BANCO DE SUPLENTES | NO | 2 | 1 | |
AGUERO ALEJANDRO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
PIÑA ARIEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
VERA PABLO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
BAIGORRIA MARCOS | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
RODRIGUEZ CRISTIAN A. | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – |