| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | LOS VILLANOS (+32) | 1 | 0 |
| 2 | EL ASTON | 1 | 0 |
| 3 | C.V.I. (+32) | 0 | 0 |
| 4 | RIVAL A CONFIRMAR | 0 | 0 |
| 5 | EL FORTIN | 1 | 1 |
| 6 | ASTON BIRRA | 1 | 1 |
| 7 | BURLISTAS F.C. | 1 | 2 |
| 8 | EL SOLAR L.M. | 1 | 2 |
| 9 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 2 |
| 10 | 1RO. DE MAYO (+32) | 1 | 2 |
| 11 | AGUILAS NEGRAS | 1 | 4 |
| 12 | ALTA CORDOBA | 1 | 5 |











