| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 7 | 8 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 7 | 8 |
| 3 | BAJO GALAN (+32) | 7 | 8 |
| 4 | LOS GUACHOS F.C. | 7 | 8 |
| 5 | C.A. OLIMPIA | 7 | 9 |
| 6 | LOS VILLANOS (+32) | 7 | 10 |
| 7 | EL SANTO | 7 | 11 |
| 8 | AGUILAS NEGRAS | 7 | 12 |
| 9 | LOS AMIGOS F.C. | 6 | 14 |
| 10 | ALTA CORDOBA | 6 | 14 |
| 11 | RENACIMIENTO (+32) | 7 | 15 |
| 12 | PEÑAROL | 7 | 15 |
| 13 | BURLISTAS F.C. | 7 | 17 |
| 14 | ASTON BIRRA | 7 | 19 |













