VALLA MENOS VENCIDA
| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | EL SANTO | 2 | 3 |
| 2 | 1RO. DE MAYO (+32) | 4 | 8 |
| 3 | EL ASTON | 14 | 15 |
| 4 | EL SOLAR L.M. | 14 | 17 |
| 5 | C.V.I. (+32) | 11 | 26 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 12 | 27 |
| 7 | EL FORTIN | 13 | 28 |
| 8 | LOS VILLANOS (+32) | 13 | 30 |
| 9 | ALTA CORDOBA | 13 | 34 |
| 10 | BURLISTAS F.C. | 13 | 39 |
GOLEADOR TORNEO S+32
| # | JUGADOR | Club | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ EMANUEL ALEJANDRO | ![]() | 11 |
| 2 | GIORDANO NICOLAS | ![]() | 9 |
| 3 | MANSILLA LUIS | ![]() | 8 |
| 4 | LOPEZ RICARDO | ![]() | 8 |
| 5 | CONCI WALTER | ![]() | 8 |
| 6 | SANCHEZ ARIEL | ![]() | 6 |
| 7 | MARQUEZ ALEXIS | ![]() | 5 |
| 8 | FERNANDEZ GUSTAVO | ![]() | 5 |
| 9 | GÓMEZ CLAUDIO EXEQUIEL | ![]() | 5 |
| 10 | SUAREZ FRANCO | ![]() | 4 |
| 11 | LEGUIZAMON ADRIAN | ![]() | 4 |
| 12 | BAZAN NICOLAS | ![]() | 4 |
| 13 | PEREALE ALBARO | ![]() | 3 |
| 14 | GALVAN AGUSTIN | ![]() | 3 |
| 15 | BRANDAN JORGE ALBERTO | ![]() | 3 |
| 16 | NUÑEZ MATIAS | ![]() | 3 |
| 17 | SZYSZKO EZEQUIEL | ![]() | 3 |
| 18 | VEGA FERNANDO | ![]() | 3 |
| 19 | GARAY JAVIER | ![]() | 3 |
| 20 | PUCHE JONATHAN | ![]() | 3 |
| 21 | MEDINA LUCAS | ![]() | 3 |
| 22 | CARBALLO LUCAS | ![]() | 3 |
| 23 | VIVAS NICOLAS | ![]() | 2 |
| 24 | SANCHEZ LUCAS | ![]() | 2 |
| 25 | BORGOBELLO JOSE | ![]() | 2 |
| 26 | GOMEZ GUSTAVO | ![]() | 2 |
| 27 | CASTILLO NAHUEL | ![]() | 2 |
| 28 | SESSA SANTINO | ![]() | 2 |
| 29 | PINO JESUS | ![]() | 2 |
| 30 | FLORES LUCAS | ![]() | 2 |
| 31 | DIAZ HECTOR EMANUEL | ![]() | 2 |
| 32 | AMAYA MAURICIO ALEXANDER | ![]() | 2 |
| 33 | BARRAZA CHRISTIAN | ![]() | 1 |
| 34 | BUSTOS MATIAS | ![]() | 1 |
| 35 | FALLA RONALD | ![]() | 1 |
| 36 | FIGUEROA NAHUEL | ![]() | 1 |
| 37 | SANCHEZ ALEJANDRO | ![]() | 1 |
| 38 | PAUL RODRIGO | ![]() | 1 |
| 39 | TRIGUEROS MARCO CESAR | ![]() | 1 |
| 40 | CRESPIN SERGIO | ![]() | 1 |
| 41 | FAJARDO HECTOR | ![]() | 1 |
| 42 | GONZALEZ JONATAN ISMAEL | ![]() | 1 |
| 43 | RUIZ WALTER ALEJANDRO | ![]() | 1 |
| 44 | BRASSIOLO JONATHAN | ![]() | 1 |
| 45 | CASTILLO FRANCO | ![]() | 1 |
| 46 | DUARTE PERESSOTTI EZEQUIEL | ![]() | 1 |
| 47 | PEREYRA FRANCISCO | ![]() | 1 |
| 48 | ESCOBAR CARLOS | ![]() | 1 |
| 49 | LIMIDO JOSE | ![]() | 1 |
| 50 | ARAYA AXEL | ![]() | 1 |
| 51 | GARAY FRANCISCO | ![]() | 1 |
| 52 | QUIÑONES FRANCO | ![]() | 1 |
| 53 | VIDELA CLAUDIO | ![]() | 1 |
| 54 | MERCADO DAVID | ![]() | 1 |
| 55 | PEREZ DAVID | ![]() | 1 |
| 56 | ACOSTA JORGE | ![]() | 1 |
| 57 | GONZALES RODRIGUEZ CARLOS | ![]() | 1 |
| 58 | PAJON FRANCO | ![]() | 1 |
| 59 | PEREYRA ALEJANDRO | ![]() | 1 |
| 60 | ROMERO ENRIQUE | – | 1 |
| 61 | TEJERINA LUIS | – | 1 |
| 62 | ÑAÑEZ KEVIN | ![]() | 1 |









