| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS VILLANOS (+32) | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 18 | 25 | 36 |
| 2 | EL SOLAR L.M. | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 |
| 3 | RENACIMIENTO (+32) | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 4 | LOS GUACHOS F.C. | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 28 |
| 5 | 1RO. DE MAYO (+32) | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 40 |
| 6 | AGUILAS NEGRAS | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 7 | BAJO GALAN (+32) | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 | 28 |
| 8 | C.A. OLIMPIA | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | 25 |







