GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
# | EQUIPO | PJ | GC |
---|---|---|---|
1 | 11 CORAZONES | 5 | 3 |
2 | CALAMARES | 5 | 3 |
3 | LA CANDELA F.C. (S) | 4 | 4 |
4 | FIORENTINA | 4 | 4 |
5 | MONTERREY | 5 | 4 |
6 | C.A. ESTRELLA ROJA | 3 | 4 |
7 | UNION Y JUSTICIA | 4 | 5 |
8 | LIA F.C. | 5 | 6 |
9 | UOCRA | 4 | 6 |
10 | ATL. IMALAR (+45) | 5 | 7 |
11 | C.A. SAN MARTIN | 5 | 8 |
12 | DON VERA | 5 | 12 |
13 | EL PASAJE | 4 | 13 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
# | EQUIPO | PJ | GC |
---|---|---|---|
1 | FONDO MALVINAS (S) | 5 | 3 |
2 | LA 4 DE YOFRE | 3 | 6 |
3 | 1RO. DE MAYO (S) | 5 | 7 |
4 | SPORTIVO BOWER | 5 | 8 |
5 | SAN MARTIN | 4 | 8 |
6 | JUVENTUS (+40) | 3 | 10 |
7 | GORFIN F.C. | 4 | 12 |
8 | EL TREBOL GUIÑAZU (S) | 5 | 13 |
GOLEADORES
VALLA MENOS VENCIDA
# | EQUIPO | PJ | GC |
---|---|---|---|
1 | LA ESQUINA | 4 | 1 |
2 | ALTA CORDOBA | 4 | 4 |
3 | EL FORTIN | 5 | 5 |
4 | BURLISTAS F.C. | 5 | 6 |
5 | EL SOLAR L.M. | 5 | 6 |
6 | ATL. IMALAR (+32) | 5 | 7 |
7 | LOS GUACHOS F.C. | 5 | 7 |
8 | CORONA F.C. | 4 | 11 |
9 | KIOSCO F.C. | 5 | 12 |
10 | PEÑAROL | 5 | 12 |
11 | C.A. ARG. FLORES | 5 | 13 |
12 | JUVENTUS (+32) | 5 | 16 |
GOLEADORES
# | JUGADOR | EQUIPO | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | LALLANA LUCAS | 5 | |
2 | CAJIDE RODRIGO | 3 | |
3 | RIESCO ALEJANDRO | 3 | |
4 | FIGEROA MATIAS | 3 | |
5 | CORREA BRAIAN | 2 | |
6 | CORBALAN IGNACIO | 2 | |
7 | ESPEJO KEVIN | 2 | |
8 | LOPEZ AGUSTIN | 2 | |
9 | ALEAU AMIN | 2 | |
10 | VILLALBA LEONEL | 2 |
VALLA MENOS VENCIDA
# | EQUIPO | PJ | GC |
---|---|---|---|
1 | LA COSTA | 3 | 1 |
2 | LA BANDA R-20 | 3 | 2 |
3 | EL TREBOL (L) | 3 | 3 |
4 | 1RO. DE MAYO (L) | 5 | 13 |
5 | C.A. ARENALES | 3 | 3 |
6 | FONDO MALVINAS (L) | 3 | 3 |
7 | ARAGAN F.C. | 2 | 1 |
8 | CLUB CASA CASTILLO | 4 | 10 |
9 | EL TREBOL GUIÑAZU (L) | 4 | 11 |
10 | VOLVER A VIVIR | 4 | 12 |
11 | LOS PUMAS | 2 | 3 |
12 | LA CANDELA F.C. (L) | 0 | 0 |
13 | EL PAREDON | 0 | 0 |
14 | LA CITY F.C. | 0 | 0 |