SANCIONES
EQUIPOS, CUERPO TÉCNICO Y SIMPATIZANTES
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA |
---|---|---|---|---|
SIMPATIZANTES | 4 | NO PUEDEN ESTAR EN INMEDIACIONES DEL CAMPO DE JUEGO | NO | |
SIMPATIZANTES | 10 | MAL COMP. | – | |
SIMPATIZANTES | 10 | NO PUEDEN ESTAR EN INMEDIACIONES DEL CAMPO DE JUEGO | NO |
LIBRE
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
FERREYRA RICARDO | 11 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 1 | 1 | |
BENAVIDES CESAR | 1 | INFORMADO POR INCITAR A LA VIOLENCIA | SI | 3 | 1 | |
HERRERA ELIAS | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
GAITAN ALAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
RUIZ NICOLAS | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 |
SENIORS +32
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
LALLANA LUCAS | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 2 | 1 | |
ORONA VEGA CRISTIAN ARIEL | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
PONCE MAURO | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | 1 | 1 | |
VALLEJOS MATIAS EXEQUIEL | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
VOCOS FRANCISCO | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – |
MAXI SENIORS +40
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
MORAN GABRIEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
BRUNO JORGE MIGUEL | 7 | NO PUEDE DIRIGIR DESDE EL BANCO DE SUPLENTES | NO | 2 | 2 |
SUPER MAXI SENIORS +45
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|
CARDOZO JUAN | 100 | NO PUEDEN ESTAR EN EL BANCO DE SUPLENTES | NO | – | 1 | |
ENRIQUEZ ROQUE | 1000 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | 1 | 2 | |
RACZKOWSKI NICOLAS | 1000 | NO PUEDEN ESTAR EN EL BANCO DE SUPLENTES | NO | 2 | 1 | |
VERA PABLO | 2 | ROJA DIRECTA | NO | 3 | 2 | |
LOPEZ LUIS ALBERTO | 2 | ROJA DIRECTA | NO | 3 | 1 |