SANCIONES
EQUIPOS, CUERPO TÉCNICO Y SIMPATIZANTES
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA |
---|---|---|---|---|
EQUIPO | 1 | ARTÍCULO 5.12 | SI | |
EQUIPO | 1 | MAL COMP. | SI | |
SIMPATIZANTES | 10 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | |
EQUIPO | 1 | MAL COMP. | SI | |
SIMPATIZANTES | 10 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO |
LIBRE
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | █ T.A. | █ T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBORNOZ PAUL | 1 | ULTIMO RECURSO | SI | – | 1 | |
CARO ANGEL | 2 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | – | – | 1 | |
RIOS FRANCO | 1 | ROJA DIRECTA | NO | – | 1 | |
HERRERA LEANDRO | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 | |
RUIZ NICOLAS | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 |
SENIORS +32
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | █ T.A. | █ T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
LALLANA LUCAS | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 2 | 1 | |
ORONA VEGA CRISTIAN ARIEL | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
ESCATENA FLAVIO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
DOMINGUEZ ERIC | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | – | 1 | |
GONZALEZ DIEGO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
REYNA FACUNDO | 1 | INSULTAR JUGADOR RIVAL | SI | 2 | 2 | |
PEREZ FRANCO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
ALBORNOZ PAUL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
VOCOS FRANCISCO | 100 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | – | |
MONJES JUAN | 1 | ROJA DIRECTA | NO | – | 1 | |
MANSILLA LUIS | 4 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | 1 | |
CASTILLO NAHUEL | 1 | ROJA DIRECTA | NO | – | 1 | |
PAMELIN OSCAR | 1 | ROJA DIRECTA | NO | 3 | 1 | |
ZAPATA ÁNGEL | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
ROMERO FRANCO | 4 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | 1 | 1 | |
GONZALEZ AGUSTIN | 3 | ROJA DIRECTA | NO | 1 | 2 | |
FIGUEROA IVAN | 2 | ROJA DIRECTA | NO | – | 1 | |
COLOCCINI GERMAN | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 1 | 1 | |
CASTAÑO FRANCO | 1 | ACUM.5 AMARILLAS | SI | 5 | 1 | |
FERNANDEZ MAXIMILIANO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
RIVADERO FRANCO | 1 | INSULTAR JUGADOR RIVAL | SI | 2 | 1 | |
VIDELA CLAUDIO | 1 | INSULTAR JUGADOR RIVAL | SI | 1 | 1 |
MAXI SENIORS +40
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | █ T.A. | █ T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
LOZA SEBASTIAN | 1 | ROJA DIRECTA | NO | 2 | 1 | |
FERNÁNDEZ JOSE | 4 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
GRECCO CLAUDIO | 4 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
SALA RICARDO | 4 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
REINOSO LEANDRO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | 1 | |
MUÑOZ JAVIER | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | 2 | 1 | |
MORENO EMILIANO | 100 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | 2 | 1 | |
MORENO GUSTAVO | 4 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 2 | |
PIZARRO MARCOS | 4 | PROHIBIDO EL INGRESO AL COMPLEJO | NO | – | 1 | |
LEDESMA DARIO | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | – | 1 | |
SANCHEZ ADRIAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – |
SUPER MAXI SENIORS +45
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | Motivo | MULTA | █ T.A. | █ T.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
OLIVA DIEGO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
FARIAS HECTOR MARIO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
ENRIQUEZ ROQUE | 1 | DOBLE AMARILLA | SI | 1 | 1 | |
GOMEZ LEONARDO ALBERTO | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – | |
ROMERO PABLO | 9 | CONDUCTA ANTIDEPORTIVA | NO | – | 2 | |
LUDUEÑA JUAN | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | – | 1 | |
AVILA MAXIMILIANO | 1 | A LUGAR A SU DESCARGO. PUEDE PAGAR MULTA | SI | 2 | 1 | |
ORDOÑEZ CRISTIAN | 1 | ACUM.3 AMARILLAS | SI | 3 | – |