| # | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | CALAMARES II | 0 | 0 |
| 2 | FECHA LIBRE | 0 | 0 |
| 3 | RIVAL A CONFIRMAR | 0 | 0 |
| 4 | SAN VICENTE F.C. | 0 | 0 |
| 5 | VOLVER A VIVIR | 0 | 0 |
| 6 | LA «L» | 2 | 1 |
| 7 | EL PASILLO | 1 | 1 |
| 8 | C.A. INDEPENDIENTE | 3 | 6 |
| 9 | C.A. ARENALES | 15 | 7 |
| 10 | C.A. SAN MARTIN | 3 | 8 |
| 11 | 1RO. DE MAYO (+32) | 18 | 14 |
| 12 | VILLA BUSTOS | 15 | 14 |
| 13 | 1RO. DE MAYO (+45) | 19 | 17 |
| 14 | C.D. LEONES | 11 | 17 |
| 15 | 1RO. DE MAYO (L) | 10 | 19 |
| 16 | LA CANDELA F.C. | 18 | 20 |
| 17 | ASTON BIRRA | 18 | 22 |
| 18 | EL FORTIN | 15 | 22 |
| 19 | CALAMARES | 19 | 23 |
| 20 | KIOSCO F.C. | 18 | 23 |
| 21 | TERO POR SIEMPRE | 15 | 23 |
| 22 | ATL. IMALAR F.C. | 19 | 24 |
| 23 | SHEKINAH | 18 | 24 |
| 24 | C.A. BAJO OBSERVATORIO | 15 | 24 |
| 25 | AGUILAS NEGRAS | 18 | 26 |
| 26 | 11 CORAZONES | 13 | 30 |
| 27 | FLORESTA NORTE | 18 | 33 |
| 28 | ALTA CORDOBA | 18 | 34 |
| 29 | LOS GUACHOS F.C. | 18 | 36 |
| 30 | PEÑAROL | 18 | 37 |
| 31 | ARENALES F.C. | 13 | 38 |
| 32 | C.A. REAL ALBERDI | 12 | 45 |
| 33 | POR SIEMPRE FEDE | 18 | 47 |
| 34 | DON VERA | 16 | 67 |






























