| # | Club | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB CRECER M.C. | 1 | 0 |
| 2 | CALAVERA F.C. | 1 | 1 |
| 3 | 1RO. DE MAYO (L) | 1 | 6 |
| 4 | LA ESQUINA | 7 | 7 |
| 5 | LA FAMILIA | 7 | 9 |
| 6 | SPORTINO F.C. | 7 | 10 |
| 7 | LOS TERRENOS | 6 | 10 |
| 8 | LA BARRA | 4 | 10 |
| 9 | RENACIMIENTO (L) | 7 | 11 |
| 10 | HIPOLITO F.C. | 4 | 12 |
| 11 | LOS VILLANOS (L) | 7 | 13 |
| 12 | VOLVER A VIVIR (L) | 7 | 15 |
| 13 | BAJO GALAN (L) | 7 | 16 |












