| # | EQUIPO | PJ | GC |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 CORAZONES | 0 | 0 |
| 2 | 1RO. DE MAYO | 0 | 0 |
| 3 | ALTA CORDOBA | 0 | 0 |
| 4 | ARENALES F.C. | 0 | 0 |
| 5 | ASTON BIRRA | 0 | 0 |
| 6 | ATL. IMALAR F.C. | 0 | 0 |
| 7 | C.A. ARENALES | 0 | 0 |
| 8 | C.A. BAJO OBSERVATORIO | 0 | 0 |
| 9 | C.A. INDEPENDIENTE | 0 | 0 |
| 10 | C.A. REAL ALBERDI | 0 | 0 |
| 11 | C.A. SAN MARTIN | 0 | 0 |
| 12 | C.D. LEONES | 0 | 0 |
| 13 | CALAMARES | 0 | 0 |
| 14 | CALAMARES II | 0 | 0 |
| 15 | DON VERA | 0 | 0 |
| 16 | EL FORTIN | 0 | 0 |
| 17 | EL PASILLO | 0 | 0 |
| 18 | FECHA LIBRE | 0 | 0 |
| 19 | FLORESTA NORTE | 0 | 0 |
| 20 | JUVENTUD UNIDA (+32) | 0 | 0 |
| 21 | KIOSCO F.C. | 0 | 0 |
| 22 | LA CANDELA F.C. | 0 | 0 |
| 23 | LA «L» | 0 | 0 |
| 24 | LOS VILLANOS (L) | 0 | 0 |
| 25 | PEÑAROL | 0 | 0 |
| 26 | RIVAL A CONFIRMAR | 0 | 0 |
| 27 | SAN VICENTE F.C. | 0 | 0 |
| 28 | SHEKINAH | 0 | 0 |
| 29 | TERO POR SIEMPRE | 0 | 0 |
| 30 | VILLA BUSTOS | 0 | 0 |
| 31 | JUVENTUD UNIDA (L) | 3 | 1 |
| 32 | 1RO. DE MAYO (+45) | 1 | 2 |
| 33 | HIPOLITO F.C. | 3 | 3 |
| 34 | 1RO. DE MAYO (+32) | 3 | 3 |
| 35 | LA 4 DE YOFRE | 3 | 3 |
| 36 | LA MALA JUNTA | 4 | 4 |
| 37 | LOS VILLANOS (+32) | 3 | 4 |
| 38 | RENACIMIENTO (+32) | 3 | 4 |
| 39 | EL SOLAR L.M. | 3 | 4 |
| 40 | LA ESQUINA | 3 | 4 |
| 41 | VOLVER A VIVIR (L) | 3 | 5 |
| 42 | EL TALADRO | 3 | 5 |
| 43 | RENACIMIENTO (L) | 3 | 5 |
| 44 | LOBOS F.C. | 1 | 5 |
| 45 | C.A. OLIMPIA | 3 | 6 |
| 46 | LOS TERRENOS | 3 | 6 |
| 47 | POR SIEMPRE FEDE | 4 | 9 |
| 48 | LOS GUACHOS F.C. | 3 | 9 |
| 49 | VOLVER A VIVIR (+32) | 4 | 12 |
| 50 | AGUILAS NEGRAS | 4 | 12 |
| 51 | EL SANTO | 3 | 12 |










































