| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+32) | 52 | 18 | 16 | 2 | 0 | 60 | 14 | 46 |
| 2 | KIOSCO F.C. | 41 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 23 | 17 |
| 3 | ASTON BIRRA | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| 4 | SHEKINAH | 38 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| 5 | AGUILAS NEGRAS | 36 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | LOS GUACHOS F.C. | 34 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 36 | -8 |
| 7 | PEÑAROL | 33 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 37 | -11 |
| 8 | POR SIEMPRE FEDE | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 47 | -16 |
| 9 | ALTA CORDOBA | 29 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 |
| 10 | FLORESTA NORTE | 18 | 18 | 2 | 2 | 14 | 7 | 33 | -26 |









