| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO. DE MAYO (+45) | 46 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45 | 17 | 28 |
| 2 | LA CANDELA F.C. | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 20 | 28 |
| 3 | CALAMARES | 44 | 19 | 10 | 5 | 4 | 46 | 23 | 23 |
| 4 | ATL. IMALAR F.C. | 41 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 |
| 5 | DON VERA | 21 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 67 | -57 |
| 6 | 11 CORAZONES | 13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 30 | -25 |
| 7 | ARENALES F.C. | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 |
| 8 | VILLA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







